中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 外汇行情>>
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



代码 中文名 最新价 开盘 最高 最低 昨收价 买价 卖价 日期 时间
UKYN 英镑日圆 137.66 137.13 137.87 135.49 137.22 137.66 137.74 2009-01-06 17:16
CHF 瑞 郎 1.118 1.109 1.123 1.107 1.109 1.118 1.118 2009-01-06 17:16
CAD 加 元 1.194 1.189 1.2 1.187 1.188 1.194 1.194 2009-01-06 17:16
GBP 英 镑 1.47 1.47 1.472 1.455 1.47 1.47 1.47 2009-01-06 17:16
AUD 澳 元 0.709 0.717 0.717 0.703 0.717 0.709 0.709 2009-01-06 17:16
JPY 日 元 93.68 93.25 93.8 92.85 93.35 93.68 93.71 2009-01-06 17:16
XEU 欧 元 1.344 1.363 1.366 1.34 1.364 1.344 1.344 2009-01-06 17:16
NZD 纽 元 0.585 0.589 0.59 0.581 0.59 0.585 0.586 2009-01-06 17:16
HKD 港 币 7.753 7.753 7.754 7.752 7.752 7.753 7.754 2009-01-06 17:16
CNY 人 民 币 6.837 6.837 6.843 6.831 6.831 6.837 6.838 2009-01-06 17:12
UKSF 英镑瑞郎 1.642 1.631 1.645 1.62 1.63 1.642 1.644 2009-01-06 17:16
UKHK 英镑港币 11.394 11.4 11.413 11.284 11.395 11.394 11.398 2009-01-06 17:16
UKAU 英镑澳元 2.073 2.051 2.08 2.041 2.049 2.073 2.073 2009-01-06 17:16
UKCA 英镑加元 1.754 1.749 1.758 1.737 1.747 1.754 1.755 2009-01-06 17:16
SFUK 瑞郎英镑 0.608 0.613 0.617 0.607 0.613 0.608 0.609 2009-01-06 17:16
YNUK 日圆英镑 0.726 0.729 0.738 0.725 0.728 0.726 0.726 2009-01-06 17:16
ERUK 欧元英镑 0.914 0.927 0.93 0.913 0.927 0.914 0.915 2009-01-06 17:16
AUUK 澳元英镑 0.482 0.487 0.49 0.481 0.488 0.482 0.483 2009-01-06 17:16
CAUK 加元英镑 0.57 0.572 0.575 0.569 0.572 0.57 0.57 2009-01-06 17:16
HKUK 港币英镑 8.774 8.769 8.859 8.759 8.773 8.774 8.777 2009-01-06 17:16
SFCA 瑞郎加元 1.067 1.072 1.075 1.066 1.071 1.067 1.068 2009-01-06 17:16
YNCA 日圆加元 1.273 1.275 1.285 1.272 1.273 1.273 1.274 2009-01-06 17:16
ERCA 欧元加元 1.604 1.621 1.625 1.601 1.62 1.604 1.605 2009-01-06 17:16
AUCA 澳元加元 0.846 0.852 0.853 0.841 0.852 0.846 0.847 2009-01-06 17:16
CAYN 加元日圆 78.468 78.399 78.566 77.744 78.517 78.468 78.528 2009-01-06 17:16
CAER 加元欧元 0.623 0.617 0.624 0.615 0.617 0.623 0.624 2009-01-06 17:16
CASF 加元瑞郎 0.936 0.933 0.938 0.93 0.933 0.936 0.937 2009-01-06 17:16
CAHK 加元港币 6.494 6.518 6.526 6.46 6.521 6.494 6.497 2009-01-06 17:16
CAAU 加元澳元 1.181 1.172 1.187 1.171 1.172 1.181 1.182 2009-01-06 17:16
HKCA 港币加元 15.394 15.339 15.477 15.32 15.332 15.394 15.395 2009-01-06 17:16
SFYN 瑞郎日圆 83.786 84.064 84.159 83.373 84.15 83.786 83.826 2009-01-06 17:16
SFER 瑞郎欧元 0.665 0.661 0.666 0.66 0.661 0.665 0.666 2009-01-06 17:16
SFHK 瑞郎港币 6.934 6.989 7.0 6.906 6.987 6.934 6.936 2009-01-06 17:16
SFAU 瑞郎澳元 1.261 1.257 1.269 1.257 1.257 1.261 1.262 2009-01-06 17:16
YNSF 日圆瑞郎 1.193 1.189 1.199 1.188 1.188 1.193 1.193 2009-01-06 17:16
ERSF 欧元瑞郎 1.502 1.512 1.514 1.501 1.512 1.502 1.503 2009-01-06 17:16
AUSF 澳元瑞郎 0.792 0.795 0.795 0.787 0.795 0.792 0.793 2009-01-06 17:16
HKSF 港币瑞郎 14.419 14.307 14.479 14.284 14.311 14.419 14.42 2009-01-06 17:16
YNER 日圆欧元 0.794 0.786 0.796 0.785 0.785 0.794 0.794 2009-01-06 17:16
YNHK 日圆港币 8.274 8.312 8.349 8.264 8.302 8.274 8.276 2009-01-06 17:16
YNAU 日圆澳元 1.505 1.495 1.515 1.494 1.493 1.505 1.506 2009-01-06 17:16
ERYN 欧元日圆 125.891 127.129 127.274 125.585 127.259 125.891 125.951 2009-01-06 17:16
AUYN 澳元日圆 66.391 66.83 66.853 65.925 66.922 66.391 66.475 2009-01-06 17:16
HKYN 港币日圆 12.082 12.027 12.097 11.973 12.041 12.082 12.088 2009-01-06 17:16
ERHK 欧元港币 10.42 10.569 10.588 10.391 10.569 10.42 10.421 2009-01-06 17:16
ERAU 欧元澳元 1.895 1.901 1.911 1.892 1.901 1.895 1.896 2009-01-06 17:16
AUER 澳元欧元 0.527 0.526 0.528 0.523 0.526 0.527 0.528 2009-01-06 17:16
HKER 港币欧元 9.594 9.459 9.621 9.442 9.458 9.594 9.599 2009-01-06 17:16
SGD 星 币 1.478 1.474 1.481 1.468 1.474 1.478 1.479 2009-01-06 17:16
MYR 马 币 3.507 3.505 3.515 3.493 3.495 3.507 3.508 2009-01-06 17:04
KRD 韩 币 1311.7 1313.4 1324.7 1300.0 1313.3 1311.7 1312.6 2009-01-06 13:59
TBD 泰 铢 35.05 34.99 35.07 34.95 34.91 35.05 35.08 2009-01-06 17:15
TWD 台 币 33.02 33.115 33.16 33.007 33.0 33.02 33.054 2009-01-06 16:01
GRD 希 腊 币 0.0 0.0 0.0 0.0 254.87 0.0 0.0 2009-01-06 16:56
AUHK 澳元港币 5.496 5.556 5.556 5.452 5.56 5.496 5.499 2009-01-06 17:16
HKAU 港币澳元 18.187 17.989 18.332 17.988 17.979 18.187 18.195 2009-01-06 17:16
UKER 英镑欧元 1.093 1.079 1.095 1.075 1.078 1.093 1.094 2009-01-06 17:16
GBPJPY 英镑日圆 137.67 137.14 137.88 135.5 137.23 137.67 137.73 2009-01-06 17:16
CHFJPY 瑞郎日圆 83.75 84.03 84.12 83.34 84.12 83.75 83.85 2009-01-06 17:16
AUDJPY 澳元日圆 66.37 66.81 66.83 65.9 66.9 66.37 66.49 2009-01-06 17:16
CADJPY 加元日圆 78.44 78.37 78.54 77.72 78.49 78.44 78.54 2009-01-06 17:16
EURJPY 欧元日圆 125.87 127.09 127.25 125.56 127.23 125.87 125.97 2009-01-06 17:16


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号