中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 2017.47
  开盘 1977.21
  最高 2030.87
  最低 1956.73
  最新 1983.76
  涨跌幅 -1.67%
  成交金额(万元) 8,604,686.87
日期:2008-11-20
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 2017.47 1977.21 2030.87 1956.73 1983.76 -1.67% 8,604,686.87
深证成指(399001) 6679.94 6564.44 6850.7 6534.85 6696.83 0.25% 4,214,353.04
上证50(1B0016) 1543.77 1512.19 1545.81 1496.12 1511.8 -2.07% 2,332,119.36
上证180(1B0007) 4389.31 4305.85 4424.96 4266.5 4325.36 -1.46% 4,606,630.89
深证100R(399004) 2248.68 2212.66 2307.8 2199.39 2257.49 0.39% 1,887,207.51
A股指数(1A0002) 2119.28 2076.91 2133.27 2055.38 2083.77 -1.68% 8,569,179.86
B股指数(1A0003) 108.15 107.1 110.45 106.04 107.79 -0.33% 35,507.01
工业指数(1B0001) 1597.89 1572.74 1619.85 1553.81 1575.68 -1.39% 4,731,122.19
商业指数(1B0002) 1675.5 1656.91 1715.6 1644.75 1687.18 0.70% 242,899.89
地产指数(1B0004) 2418.21 2415.83 2588.13 2408.4 2545.55 5.27% 307,357.82
公用指数(1B0005) 4185.49 4111.78 4207.9 4065.15 4092.96 -2.21% 1,090,221.82
综合指数(1B0006) 1816.82 1767.1 1807.61 1748.66 1776.08 -2.24% 2,233,085.15
基金指数(1B0008) 2616.49 2560.74 2602.03 2520.3 2547.22 -2.65% 168,126.09
成份A指(399002) 7114.13 6991.12 7295.99 6959.62 7132.12 0.25% 1,145,491.26
成份B指(399003) 1908.6 1871.97 1918.33 1844.0 1886.88 -1.14% 11,065.97
中小板综(399101) 2437.47 2406.44 2501.64 2390.39 2422.57 -0.61% 862,653.6


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号